Esab OK 55.00 hitsauspuikko

Esab OK 55.00 hitsauspuikko
OK55.00
12.92 € alv. 0%
Ilmainen toimitus yli 200 € tilauksille! (max 32kg paketeille)
OK 55.00 on seostamaton hitsauspuikko lujemmille teräksille. Sen mangaaniseosteiselle hitsiaineelle on ominaista suuri lujuus ja erinomainen iskusitkeys matalissa lämpötiloissa ja epäherkkyys kuumahalkeamille. OK 55.00 soveltuu seostamattomien rakenneterästen ja hienoraeterästen hitsaukseen, kun tarvitaan suurempaa lujempaa ja parempaa iskusitkeyttä hitsiaineessa kuin mitä yleispuikolla OK 48.00:lla saadaan. Päällysteen kostumistaipumus on pieni.
Charpy V -iskusitkeys
Iskusitkeys | Testauslämpötila | |||
Hitsatussa Tilassa Iso | ||||
105 J (78 ft-lb) | -45 degC (-49 degF) | |||
100 J (74 ft-lb) | -50 degC (-58 degF) |
Tyypilliset lujuusarvot
Murtolujuus | Myötöraja | Suojakaasu | Tila | Venymä |
590 MPa (86 ksi) | 500 MPa (73 ksi) | ISO | Hitsatussa tilassa | 28 % |
Hitsausarvot
A | Deposition Rate @ 90% I max | Halkaisija | Hyötyluku (%) | Puikkotarve hitsiainekiloa kohden, kpl | Jännite | |
140-200 A | 72.5 sec | 1.77 kg/h (3,9 lb/h) | 4.0 x 350.0 mm (5/32 x 13,8 in.) | 62 % | 28 | 23.2 V |
80-110 A | 64 sec | 0.9 kg/h (2,0 lb/h) | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) | 64 % | 66 | 23 V |
110-140 A | 72 sec | 1.2 kg/h (2,6 lb/h) | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13,8 in.) | 62 % | 41 | 23 V |
140-200 A | 94 sec | 2.0 kg/h (4,4 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 71 % | 19 | 24 V |
200-270 A | 94 sec | 3.0 kg/h (6,6 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 72 % | 13 | 24 V |
110-140 A | 88 sec | 1.4 kg/h (3,1 lb/h) | 3.2 x 450.0 mm (1/8 x 17,7 in.) | 69 % | 30 | 24 V |
215-360 A | 98 sec | 4.0 kg/h (8,8 lb/h) | 6.0 x 450.0 mm (0.236 x 17,7 in.) | 72 % | 9 | 25 V |
Luokittelut
Luokittelut | SFA/AWS A5.1 : E7018-1H4 R EN ISO 2560-A : E 46 5 B 32 H5 CSA W48 : E4918-1-H4 |
Hyväksynnät
Hyväksynnät | ABS 3Y H5 BV 3Y H5 CE EN 13479 CWB E4918-1-H4 DB 10.039.03 DNV-GL 3 YH5 LR 3Y H5 NAKS/HAKC *5.0mm RS 3Y H5 VdTÜV 00632 |
Hyväksynnät tehdaskohtaisia, lisätietoja ESABilta. |
Lisäaineen ominaisuudet
Seostyyppi | Carbon Manganese |
Päällystetyyppi | Basic covering |
Vetypitoisuus | < 4.0 ml/100g (< 3 for most of the batches) |
Hitsausvirta | AC, DC+ |
Hitsiaineen koostumus
Hitsiaineen Koostumus | ||||||||||||||
C | Mn | Si | ||||||||||||
0.06 % | 1.5 % | 0.5 % |

Tuotekoodi: OK55.00
Paino: 1 kg
Valmistaja: ESAB