EVO-600 1,0 15kg KOVAHITSAUSLANKA
EVO-600 1,0 15kg KOVAHITSAUSLANKA
EVO6001510
Pakkauskoko: 15
Toimituskulut alkaen 12,55 €
KOVAHITSAUSLANKA Pinnoille, joissa sitä vaaditaan, melko hyvä iskulujuus ja hyvä iskunkestävyys; martensiittiteräs. Kaivinkoneet, kaivosteollisuus, sylinterimurskaimet, pneumaattiset vasarat, veitset, leikkaus- ja kylmätyökalut, murenevat leuat, alasit, kattotelat, ruuvit, ohjaustelat jne.
Werkstoff1.4718
DIN 8555MSG/WSG 6-GZ-60
EN 14700S Fe8
C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cu% | Cr% | Ni% | Mo% | Al% | V% | W% | Nb% | Ti% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,45 | 3,00 | 0,40 | < 0,025 | < 0,020 | < 0,25 | 9,30 | < 0,15 | < 0.15 | < 0,030 | < 0,030 | < 0.10 | < 0.050 | < 0.050 |
Hardness | Hardness |
---|---|
HB | HRC |
550 - 620 | 55 - 60 |
Protection | MIG: M21 Mixture and similar / TIG: I1 (Argon) |
Current and polarity | MIG: DC+ / TIG: DC- |
Pre Heating temperature | 250° C |
MIG (mm) | 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,14 - 1,20 - 1,40 - 1,60 |
TIG (mm) | 1,20 - 1,60 - 2,00 - 2,40 - 3,00 - 3,20 - 4,00 |
BASE MATERIALS TO BE WELDED | X45CrSi9-3 ; 4Xr9Si2 ; X45CrSi8 ; HNV1; HNV2, SUH11 ; X45CrSi 9-3 ; 401 S45 ; SUH 1 ; STR 1 ; 40Ch9S2 |
APPLICATIONS |
For surfaces where it is required a fairly good impact strength and a good resistance to shocks; martensitic steel. Excavators, mining industry, cylinder crushers hammers, pneumatic hammers, knives, cutting and cold working tools, crumbling jaws, anvils, catepillars, screws, guide rollers, etc. |
APPROVALS | Contact ITALFIL |
Tuotekoodi: EVO6001510
Paino: 1 kg